Objeto:
Ampliación de las ayudas del programa Kit Digital para empresas de entre 50 y 250 trabajadores. Esta medida tiene el objetivo de estimular la modernización y adopción de soluciones digitales en el ámbito empresarial, para mejorar su eficiencia operativa.
Beneficiarios:
- Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 trabajadores. Importe máximo: 25.000€.
- Segmento V. Empresas con 100 a menos de 250 trabajadores. Importe máximo: 29.000€.
*Las empresas con menos de 50 empleados que tengan consideración de mediana empresa al superar el volumen de negocios anual y balance general anual de 10.000.000€ optarán al segmento IV.
Fondos disponibles:
350.000.000€
Nuevas categorías y ayudas:
- Comercio electrónico.
- Gestión de redes sociales.
- Gestión de clientes.
- Business intelligence y analítica.
- Gestión de procesos.
- Gestión de la facturación y factura electrónica.
- Servicios y herramientas de oficina virtual.
- Comunicaciones seguras.
- Ciberseguridad.
- Presencia avanzada en internet.
- Servicio de Ciberseguridad Gestionada.
- Gestión de clientes con IA asociada.
- Business Intelligence y analítica e IA asociada.
- Gestión de procesos con IA asociada.
IMPORTES MÁXIMOS SUBVENCIONABLES | ||
CATEGORÍAS | SEGMENTO IV | SEGMENTO V |
COMERCIO ELECTRÓNICO | 5.000 € | 5.000 € |
GESTIÓN DE REDES SOCIALES | 5.000 € | 5.000 € |
GESTIÓN DE CLIENTES | 10.000 € INCLUYE 10 USUARIOS | 14.000 € INCLUYE 15 USUARIOS |
BUSINESS INTELLIGENCE Y ANALÍTICA | 7.000 € INCLUYE 10 USUARIOS | 8.000 € INCLUYE 15 USUARIOS |
GESTIÓN DE PROCESOS | 15.000 € INCLUYE 20 USUARIOS | 18.000 € INCLUYE 25 USUARIOS |
GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN Y FACTURA ELECTRÓNICA | 3.000 € INCLUYE 6 USUARIOS | 3.000 € INCLUYE 6 USUARIOS |
SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE OFICINA VIRTUAL | 250 € POR USUARIO (HASTA 99 DISPOSITIVOS) | 250 € POR USUARIO (HASTA 116 DISPOSITIVOS) |
COMUNICACIONES SEGURAS | 125 € POR USUARIO (HASTA 99 DISPOSITIVOS) | 125 € POR USUARIO (HASTA 232 DISPOSITIVOS) |
CIBERSEGURIDAD | 125 € POR USUARIO (HASTA 99 DISPOSITIVOS) | 125 € POR USUARIO (HASTA 232 DISPOSITIVOS) |
PRESENCIA AVANZADA EN INTERNET | 5.000 € | 5.000 € |
SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD GESTIONADA | 200 € POR USUARIO (HASTA 99 DISPOSITIVOS) | 200 € POR USUARIO (HASTA 145 DISPOSITIVOS) |
GESTIÓN DE CLIENTES CON IA ASOCIADA | 18.000€ (incluye 10 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos) | 24.000€ (incluye 15usuarios y mínimo capacitación a 5 de ellos) |
BUSINESS INTELLIGENCE Y ANALÍTICA CON IA ASOCIADA | 8.000€ (incluye 10 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos en IA asociada) | 9.000€ (incluye 15 usuarios y mínimo capacitación a 5 de ellos en IA asociada) |
GESTIÓN DE PROCESOS CON IA ASOCIADA | 16.000€ (incluye 20 usuarios y mínimo capacitación a 3 de ellos en IA asociada) | 19.000€ (incluye 25 usuarios y mínimo capacitación en IA a 5 de ellos en IA asociada) |
Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes comienza el 12 de diciembre de 2024 y finaliza el 30 de junio de 2025.
La concesión se realizará por orden de entrada hasta agotar fondos.
Si deseas más información o asesoramiento, escríbenos a info@proyectainnovacion.com.